Na završetku prve faze prikupljanja pomoći porušenoj Banovini, naš mjesni biskup Petar Palić uputio je pismo zahvale svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, vjernicima i svima koji su osobno, posredstvom župe ili Biskupijskog Caritasa, sudjelovali u akciji pomoći porušenoj Banovini. Pismo biskupa Petra prenosimo u cijelosti:
Poštovana braćo svećenici i redovnici,
Draga braćo i sestre!
Snažan potres koji je pogodio Središnju Hrvatsku, Sisačko-moslavačku županiju, odnosno velik dio Sisačke biskupije, potaknuo je mnoge da, pojedinačno i organizirano, iskažu konkretnu solidarnost s tolikima koji su u jednom trenutku ostali na ulici, bez ičega: od svagdanjega kruha i ruha do postelje, stana ili kuće.
I vjernici u našim biskupijama, Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj, odmah su započeli s prikupljanjem pomoći, a Biskupijski Caritas Mostar odmah je stupio u kontakt s Caritasom Sisačke biskupije i Hrvatskim Caritasom, izrazio solidarnost tražeći od njih da izraze prioritete. Biskupijski Caritas je, također, odmah u suradnji s HT Eronetom objavio donatorski broj koji je još uvijek aktivan te otvorio i objavio žiro račune na koje se mogu izvršiti pojedinačne uplate. Medijski pokrovitelj ove akcije jest RTV Herceg Bosne.
U Okružnici od 31. prosinca 2020. odredili smo prikupljanje financijske pomoći za stradale na području Banovine i da ovom akcijom koordinira Biskupijski Caritas.
Skoro mjesec dana nakon, u zahvalnosti Bogu što je potaknuo tolika srca na aktivno suosjećanje s ljudima u nevolji, iskazujemo dužnu ljudsku i kršćansku zahvalnost svima koji su se nesebično uključili u ovu akciju.
Stoga, dok zahvaljujemo župnicima i svim svećenicima što su na primjeren način potaknuli povjerene im vjernike na molitvenu i materijalnu solidarnost, u isto ih vrijeme pozivamo da u nedjeljnim oglasima prenesu tu istu zahvalnost svakomu vjerniku i potaknu ih da uvijek imaju srca kako za ovu nevolju tako i za sve potrebe koje će nam vrijeme donijeti.
U isto vrijeme želimo zazvati Božji blagoslov i na sve one koji su pojedinačno ili udruženo, i mimo ove akcije koju je vodila naša mjesna Crkva, uputili svoj dar potrebnima kao i tolikim anonimnim donatorima koji su nesebično zvali na donatorski broj i tako po pozivu donirali 2 KM. Donatorski broj i dalje je otvoren i sve što bude uplaćeno bit će proslijeđeno potrebnima radi kojih je ova akcija i pokrenuta.
Velika hvala i svima onima koji su mimo crkvenih milodara dali svoj prinos župnicima ili donijeli na portu Caritasove socijalno-upravne zgrade u Mostaru, odnosno uplatili na Caritasov žiro račun otvoren kod UniCredit banke.
Radi poštivanja transparentnosti ovdje donosimo popis darovatelja, kako župa tako i onih koji su izvršili pojedinačne uplate preko žiroračuna kao i ukupni primitak od poziva na donatorski broj ostvaren do 20 siječnja u 9.00 sati. Caritas je cjelokupni iznos uplatio na račun Caritasa Sisačke biskupije o čemu svjedoči i bankovni izvadak.
Bog, bogat milosrđem, dobrostivo uzvratio svima koji su imali srca za potrebite, molitveno i materijalno, od pobožna zaziva i udovičina novčića do usrdne molitve i poveće svote i materijalne vrijednosti. Svima u ime tolikih potrebitih izražavamo veliku zahvalnost i uključujemo ih u svoje molitve.
✠ Petar Palić, biskup
Popis darovatelja i uplaćeni iznosi:
KOLEKTA I PRINOSI SA ŽUPA | |
Mostarsko-duvanjska biskupija | |
Župa | KM |
Blagaj-Buna | 3.790,00 |
Buhovo | 1.240,00 |
Bukovica | 10.200,00 |
Čapljina | 5.478,00 |
Čerin | 9.200,00 |
Čitluk | 13.000,00 |
Drežnica | 224,00 |
Drinovci | 11.050,00 |
Duvno | 25.100,00 |
Gabela | 2.000,00 |
Gabela Polje | 3.500,00 |
Goranci | 870,00 |
Gorica | 6.850,00 |
Gorica -Struge | 1.160,00 |
Grabovica | 4.800,00 |
Gradac Posuški | 5.500,00 |
Gradina | 5.790,00 |
Gradnići | 2.355,00 |
Grljevići | 2.400,00 |
Grude | 980,00 |
Humac | 15.000,00 |
Izbično | 3.000,00 |
Jablanica | 257,00 |
Jare | 2.100,00 |
Klobuk | 2.100,00 |
Kočerin | 10.350,00 |
Kongora | 6.180,00 |
Konjic | 240,00 |
Kruševo | 3.000,00 |
Ledinac | 2.700,00 |
Ljuti Dolac | 3.000,00 |
Međugorje | 23.233,07 |
Mostar – Katedrala | 13.800,00 |
Mostar – Sv. Ivan | 12.831,10 |
Mostar – Sv. Luka i Sv. Marka | 5.200,00 |
Mostar – Sv. Matej | 10.240,00 |
Mostar – Sv. Petar i Pavao | 13.630,00 |
Mostar – Sv. Toma | 4.205,00 |
Nevesinje | 500,00 |
Ploče-Tepčići | 1.150,00 |
Polog | 3.150,00 |
Posušje | 20.000,00 |
Potoci | 4.850,00 |
Prisoje | 2.940,00 |
Rakitno | 3.630,00 |
Raskrižje | 970,00 |
Rasno | 2.970,00 |
Rašeljke | 2.822,00 |
Roško Polje | 3.330,00 |
Ružići | 3.400,00 |
Seonica | 10.040,00 |
Studenci | 11.000,00 |
Sutina | 1.600,00 |
Šipovača-Vojnići | 620,00 |
Široki Brijeg | 25.836,50 |
Šuica | 3.035,00 |
Tihaljina | 4.250,00 |
Veljaci | 3.100,00 |
Vinica | 2.250,00 |
Vinjani Hercegovački | 3.900,00 |
Vir | 3.600,00 |
Vitina | 5.300,00 |
Zagorje | 3.200,00 |
UKUPNO | 373.996,67 |
Trebinjsko-mrkanska biskupija | |
Župa | KM |
Aladinići | 4.000,00 |
Čeljevo | 5.870,00 |
Domanovići | 5.050,00 |
Dračevo | 1.400,00 |
Gradac | 1.250,00 |
Hrasno | 1.000,00 |
Hutovo | 450,00 |
Neum | 4.770,00 |
Prenj | 3.500,00 |
Ravno | 1.100,00 |
Rotimlja | 700,00 |
Stolac | 4.100,00 |
Trebinja | 1.100,00 |
Trebinje-Katedrala | 220,00 |
UKUPNO | 34.510,00 |
Mostarsko-duvanjska biskupija | 373.996,67 |
Trebinjsko-mrkanska biskupija | 34.510,00 |
UKUPNO | 408.506,67 |
POJEDINAČNE UPLATE | ||
Datum | Ime i prezime | KM |
30.12.2020. | Goran Šaravanja | 10,00 |
30.12.2020. | Kristina Džidić | 10,00 |
30.12.2020. | Petar Vučina | 19,00 |
30.12.2020. | Ante Đinkić | 20,00 |
30.12.2020. | Vinko Kukrika | 20,00 |
30.12.2020. | Slaven Ljubić | 20,00 |
30.12.2020. | Slavica Bevanda | 20,00 |
30.12.2020. | Marija Rakić | 25,00 |
30.12.2020. | Roland Grabovac | 30,00 |
30.12.2020. | Ivan Crnjac | 30,00 |
30.12.2020. | Jelena Stjepanović | 50,00 |
30.12.2020. | Josipa Filipović | 50,00 |
30.12.2020. | Ivan Lesko | 50,00 |
30.12.2020. | Franjo Sušac | 50,00 |
30.12.2020. | Ivan Čolak | 50,00 |
30.12.2020. | Ivančica Milas | 50,00 |
30.12.2020. | Mladenka Damjanović | 50,00 |
30.12.2020. | Dražen Baketarić | 50,00 |
30.12.2020. | Dario Šetka | 50,00 |
30.12.2020. | Marina Golemac | 50,00 |
30.12.2020. | Ana Jelčić | 50,00 |
30.12.2020. | Ivan Marić | 50,00 |
30.12.2020. | Zvonimir Kovač | 50,00 |
30.12.2020. | Mate Mikulić | 50,00 |
30.12.2020. | Marijo Krešić | 100,00 |
30.12.2020. | Radmila Gašpar | 100,00 |
30.12.2020. | Mario Jurić | 100,00 |
30.12.2020. | Robert Bošnjak | 100,00 |
30.12.2020. | Martin Kovačević | 100,00 |
30.12.2020. | Anela Primorac | 100,00 |
30.12.2020. | Maja Vrljić | 100,00 |
30.12.2020. | Ivica Đerek | 100,00 |
30.12.2020. | Danijel Vidović | 100,00 |
30.12.2020. | Dijana Pinjuh | 100,00 |
30.12.2020. | Dragan Katić | 100,00 |
30.12.2020. | Vukoja Gordana | 100,00 |
30.12.2020. | Leon Begić | 100,00 |
30.12.2020. | Antonia Šarić | 100,00 |
30.12.2020. | Viktor Jarak | 200,00 |
30.12.2020. | Dragan Lovrić | 200,00 |
30.12.2020. | Goran Barbarić | 200,00 |
30.12.2020. | Ladislava Baković | 200,00 |
30.12.2020. | Župa Sv Ante Padovanskog Raskrižje | 1.010,00 |
31.12.2020. | Marijana Soldo | 20,00 |
31.12.2020. | Kristina Sesar | 20,00 |
31.12.2020. | Željko Jerkić | 20,00 |
31.12.2020. | Marija Vego | 30,00 |
31.12.2020. | Petar Bagarić | 30,00 |
31.12.2020. | Zvonimir Luburić | 40,00 |
31.12.2020. | Mila Galić | 50,00 |
31.12.2020. | Mladen Pijević | 50,00 |
31.12.2020. | Slavica Mikulić | 50,00 |
31.12.2020. | Andrijana Bevanda | 50,00 |
31.12.2020. | Jelena Tunjić | 50,00 |
31.12.2020. | Slaven Pandža | 50,00 |
31.12.2020. | Ivica Petric | 50,00 |
31.12.2020. | Ivo Šuman | 100,00 |
31.12.2020. | Antonia Musa | 100,00 |
31.12.2020. | Ana Naletilić | 100,00 |
31.12.2020. | Suzana Bozic | 100,00 |
31.12.2020. | Ivanka Zelenika | 100,00 |
31.12.2020. | Anđelka Radić | 100,00 |
31.12.2020. | Julijana Falak | 100,00 |
31.12.2020. | Marija Kovčo Radoš | 100,00 |
31.12.2020. | Tina Prlić | 100,00 |
31.12.2020. | Odvjetnički ured Sesar-Ćurić | 200,00 |
31.12.2020. | Natura pharm d.o.o. | 200,00 |
31.12.2020. | Marina Ivanković | 200,00 |
31.12.2020. | Srećko Majić | 300,00 |
31.12.2020. | Petar Čutura | 300,00 |
31.12.2020. | Igor Tomic | 500,00 |
31.12.2020. | Dario Matijević | 500,00 |
31.12.2020. | Skutor d.o.o. Mostar | 500,00 |
4.1.2021. | Marija Zovko | 30,00 |
4.1.2021. | Marko Barbarić | 50,00 |
4.1.2021. | Renato Lasić | 50,00 |
4.1.2021. | Ines Barbić | 50,00 |
4.1.2021. | Ivan Radoš | 50,00 |
4.1.2021. | Vencel Lovrić | 50,00 |
4.1.2021. | Miroslav Nikolić | 100,00 |
4.1.2021. | Ante Bender i djelatnici Betanije | 100,00 |
4.1.2021. | Julijana Bošković | 100,00 |
4.1.2021. | Mirela Planinić | 100,00 |
4.1.2021. | Zlatko Begić | 200,00 |
4.1.2021. | Micollo d.o.o. | 200,00 |
4.1.2021. | Gorjana Šajin | 200,00 |
4.1.2021. | Udruga Stanica planinarskih vodiča | 200,00 |
4.1.2021. | Privatna stomatološka ordinacija dr.Zvonimir Lukač | 250,00 |
4.1.2021. | Danijel Ramljak | 300,00 |
4.1.2021. | Drago Ćorić | 300,00 |
5.1.2021. | Vladimir Kolobarić | 50,00 |
5.1.2021. | Marko Karlović | 50,00 |
5.1.2021. | Ante Galić | 93,50 |
5.1.2021. | Lucija Mikulić | 100,00 |
5.1.2021. | Ankica Pranjić | 200,00 |
6.1.2021. | Igor Tomic | 1.000,00 |
7.1.2021. | Marijo Čule | 80,00 |
7.1.2021. | Irena Zovko | 100,00 |
8.1.2021. | Damir Tole | 300,00 |
8.1.2021. | Poduzeće Bars d.o.o. Čitluk | 500,00 |
8.1.2021. | Baprom d.o.o. Čitluk | 500,00 |
8.1.2021. | F BiH, Tekuća pričuva Dopremijera-2, Jelka Miličević | 4.000,00 |
8.1.2021. | Andrea&Giovanni d.o.o. Čitluk | 500,00 |
11.1.2021. | Nogometni savez Zapadno-hercegovačke županije | 500,00 |
12.1.2021. | Ivan Soldo | 100,00 |
12.1.2021. | Slavica Mandarić | 200,00 |
13.1.2021. | Želimir Crnogorac | 250,00 |
14.1.2021. | Klub Hrvatskog naroda u Domu naroda PS F BiH | 6.000,00 |
14.1.2021. | Klub Srpskog naroda u Domu naroda PS F BiH | 5.000,00 |
15.1.2021. | Irena Čotić | 50,00 |
15.1.2021. | Gordan Prlić | 100,00 |
15.1.2021. | Katarina Marić | 100,00 |
15.1.2021. | Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar | 500,00 |
18.1.2021. | Damir Vidačak | 100,00 |
30.12.2020. | Marko Zovko | 60,00 |
31.12.2020. | Samostan ŠSF Potoci | 1.500,00 |
4.1.2021. | Jedan Svećenik | 1.000,00 |
4.1.2021. | Ilija Čuljak | 1.000,00 |
5.1.2021. | Iva Ivanković s obitelji | 100,00 |
8.1.2021. | Klinika za onkologiju Mostar | 570,00 |
8.1.2021. | Ana Blažević | 50,00 |
11.1.2021. | Mila Bulić | 10,00 |
11.1.2021. | N.N. | 20,00 |
12.1.2021. | Ivo Bevanda | 50,00 |
12.1.2021. | Jela Bekavac | 100,00 |
18.1.2021. | Djelatnice Srednje turističko-ugostiteljske škole Mostar | 450,00 |
18.1.2021. | Drago Zubac | 100,00 |
30.12.2020. | Jedan Svećenik 100,00 € | 195,58 |
11.1.2021. | Ivan Vasilj 100,00 € | 195,58 |
12.1.2021. | Danica Marijanović 1.000,00 Hrk | 258,03 |
19.1.2021. | Vesna Blažević | 50,00 |
19.1.2021. | Udruženje građana Hrvatsko planinarsko društvo Prenj 1933. | 300,00 |
20.1.2021. | Mirjana Raguž | 100,00 |
UKUPNO | 37.036,67 |
DONATROSKI BROJ: 092 890 880 | ||
Broj poziva (do 20. 1. u 9.00 sati) | Cijena poziva | Iznos u KM |
35.079 | 2,00 KM | 70.158,00 |
DAROVATELJI | IZNOS U KM | IZNOS U € |
Kolekta i prinos sa župa | 408.506,67 | 208.866,14 |
Pojedinačne uplate | 37.036,67 | 18,936,55 |
Donatorski broj | 70.158,00 | 35.871,22 |
Ukupno | 515.701,34 | 263.673,91 |
Izvor: Crkva na kamenu/http://caritas-mostar.ba/